keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

La grinta del nostro CAPITANO!



SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanchiglia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
Bacigalupo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 |
Lucento | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Barcanovasalus | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Victoria Ivest | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Madonna di Campagna | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 |
Centrocampo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 |
Kl Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | -39 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/11/2012 |
Barcanovasalus
2 - 1
Centrocampo
|
Sabato 03/11/2012 |
Kl Calcio
0 - 16
Lucento
|
Sabato 03/11/2012 |
Bacigalupo
8 - 1
Madonna di Campagna
|
Sabato 03/11/2012 |
Vanchiglia
9 - 0
Victoria Ivest
|