keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

La grinta del nostro CAPITANO!



SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanchiglia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Lucento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Bacigalupo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
Barcanovasalus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Victoria Ivest | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Centrocampo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 |
Madonna di Campagna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |
Kl Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/10/2012 |
Kl Calcio
0 - 9
Centrocampo
|
Sabato 13/10/2012 |
Lucento
2 - 0
Bacigalupo
|
Sabato 13/10/2012 |
Vanchiglia
5 - 0
Barcanovasalus
|
Sabato 13/10/2012 |
Victoria Ivest
4 - 1
Madonna di Campagna
|