keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

La grinta del nostro CAPITANO!



SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanchiglia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Bacigalupo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Lucento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Madonna di Campagna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Barcanovasalus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Victoria Ivest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Centrocampo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
Kl Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/09/2012 |
Barcanovasalus
0 - 2
Bacigalupo
|
Sabato 29/09/2012 |
Kl Calcio
0 - 14
Victoria Ivest
|
Sabato 29/09/2012 |
Lucento
7 - 0
Centrocampo
|
Sabato 29/09/2012 |
Vanchiglia
15 - 0
Madonna di Campagna
|