keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

La grinta del nostro CAPITANO!



SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacigalupo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Lucento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanchiglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcanovasalus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kl Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madonna di Campagna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Victoria Ivest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Centrocampo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/09/2012 |
Centrocampo
0 - 11
Vanchiglia
|
Sabato 22/09/2012 |
Madonna di Campagna
0 - 1
Barcanovasalus
|
Sabato 22/09/2012 |
Bacigalupo
14 - 0
Kl Calcio
|
Sabato 22/09/2012 |
Victoria Ivest
0 - 4
Lucento
|