keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

La grinta del nostro CAPITANO!



SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Victoria Ivest | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
Vanchiglia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Centrocampo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Bacigalupo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Barcanovasalus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Madonna di Campagna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 |
Kl Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/10/2012 |
Kl Calcio
0 - 9
Centrocampo
|
Sabato 13/10/2012 |
Lucento
2 - 0
Bacigalupo
|
Sabato 13/10/2012 |
Vanchiglia
5 - 0
Barcanovasalus
|
Sabato 13/10/2012 |
Victoria Ivest
4 - 1
Madonna di Campagna
|