keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

La grinta del nostro CAPITANO!



SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Victoria Ivest | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
Vanchiglia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Bacigalupo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Barcanovasalus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Centrocampo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Madonna di Campagna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 |
Kl Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 06/10/2012 |
Barcanovasalus
4 - 0
Kl Calcio
|
Sabato 06/10/2012 |
Centrocampo
2 - 3
Victoria Ivest
|
Sabato 06/10/2012 |
Madonna di Campagna
0 - 12
Lucento
|
Sabato 06/10/2012 |
Bacigalupo
0 - 3
Vanchiglia
|