keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

La grinta del nostro CAPITANO!



SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Ivest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Vanchiglia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Lucento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Bacigalupo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Barcanovasalus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Centrocampo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Kl Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 |
Madonna di Campagna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/09/2012 |
Barcanovasalus
0 - 2
Bacigalupo
|
Sabato 29/09/2012 |
Kl Calcio
0 - 14
Victoria Ivest
|
Sabato 29/09/2012 |
Lucento
7 - 0
Centrocampo
|
Sabato 29/09/2012 |
Vanchiglia
15 - 0
Madonna di Campagna
|