keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

La grinta del nostro CAPITANO!



SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanchiglia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Lucento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Barcanovasalus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Centrocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madonna di Campagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bacigalupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victoria Ivest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kl Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/09/2012 |
Centrocampo
0 - 11
Vanchiglia
|
Sabato 22/09/2012 |
Madonna di Campagna
0 - 1
Barcanovasalus
|
Sabato 22/09/2012 |
Bacigalupo
14 - 0
Kl Calcio
|
Sabato 22/09/2012 |
Victoria Ivest
0 - 4
Lucento
|