keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

La grinta del nostro CAPITANO!



SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanchiglia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
Lucento | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Victoria Ivest | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 |
Bacigalupo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 |
Barcanovasalus | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Centrocampo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 |
Madonna di Campagna | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | -31 |
Kl Calcio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | -41 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/10/2012 |
Kl Calcio
0 - 9
Centrocampo
|
Sabato 13/10/2012 |
Lucento
2 - 0
Bacigalupo
|
Sabato 13/10/2012 |
Vanchiglia
5 - 0
Barcanovasalus
|
Sabato 13/10/2012 |
Victoria Ivest
4 - 1
Madonna di Campagna
|