keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

La grinta del nostro CAPITANO!



SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanchiglia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
Bacigalupo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Lucento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Victoria Ivest | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
Barcanovasalus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Madonna di Campagna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 |
Centrocampo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Kl Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | -28 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/09/2012 |
Barcanovasalus
0 - 2
Bacigalupo
|
Sabato 29/09/2012 |
Kl Calcio
0 - 14
Victoria Ivest
|
Sabato 29/09/2012 |
Lucento
7 - 0
Centrocampo
|
Sabato 29/09/2012 |
Vanchiglia
15 - 0
Madonna di Campagna
|